O produto quente da broca de núcleo úmido
Nosso progresso depende de máquinas inovadoras, grandes talentos e forças tecnológicas consistentemente fortalecidas para o produto quente da broca de núcleo úmido. Damos as boas-vindas a compradores novos e anteriores de todas as esferas da existência para falar conosco sobre os próximos relacionamentos da empresa e realização mútua!
Nosso progresso depende de máquinas inovadoras, grandes talentos e forças tecnológicas consistentemente fortalecidas paraBroca de diamante, broca úmida para concreto, Acreditamos que boas relações comerciais levarão a benefícios mútuos e melhorias para ambas as partes.Agora estabelecemos relacionamentos de cooperação bem-sucedidos e de longo prazo com muitos clientes por meio de sua confiança em nossos serviços personalizados e integridade na realização de negócios.Também desfrutamos de uma grande reputação através do nosso bom desempenho.Provavelmente será esperado um melhor desempenho como nosso princípio de integridade.A Devoção e a Estabilidade permanecerão como sempre.
Aplicativo:
Usado principalmente para perfurar concreto, concreto armado, tijolo, bloco, etc.
Rápido, suave e longa vida.
O comprimento é normalmente 260 mm, 360 mm, 420 mm.
Maquinário: Furadeira manual, furadeira.Uso úmido.
OD | D1 | D2 | D3 | T | Tamanho do segmento | Quantidade do segmento | Comprimento /mm | Fio | ||
27º | 26 | 25 | 22 | 1,5 | 12*3,5*9 | 4 | 260 | 360 | 420 | UMA VARA |
32F | 31 | 30 | 27 | 1,5 | 16*3,5*9 | 4 | 260 | 360 | 420 | UMA VARA |
40°F | 39 | 38 | 35 | 1,5 | 16*3,5*9 | 5 | 260 | 360 | 420 | UMA VARA |
52F | 51 | 50 | 47 | 1,5 | 20*3,5*9 | 6 | 260 | 360 | 420 | UMA VARA |
65F | 65 | 64 | 61 | 1,5 | 20*3,5*9 | 7 | 260 | 360 | 420 | UMA VARA |
71F | 70 | 69 | 66 | 1,5 | 20*3,5*9 | 8 | 260 | 360 | 420 | UMA VARA |
76F | 75 | 74 | 71 | 1,5 | 20*3,5*9 | 8 | 260 | 360 | 420 | UMA VARA |
81F | 80 | 79 | 76 | 1,5 | 24*3,5*9 | 8 | 260 | 360 | 420 | UMA VARA |
91F | 90 | 89 | 86 | 1,5 | 24*3,5*9 | 8 | 260 | 360 | 420 | UMA VARA |
101F | 100 | 99 | 96 | 1,5 | 24*3,5*9 | 9 | 260 | 360 | 420 | UMA VARA |
111F | 110 | 109 | 106 | 1,5 | 24*3,5*9 | 10 | 260 | 360 | 420 | UMA VARA |
131F | 129 | 128 | 125 | 1,5 | 24*3,5*9 | 11 | 260 | 360 | 420 | UMA VARA |
161F | 159 | 158 | 155 | 1,5 | 24*3,5*9 | 12 | 260 | 360 | 420 | UMA VARA |
181F | 179 | 179 | 175 | 2,0 | 24*3,5*9 | 13 | 260 | 360 | 420 | UMA VARA |
205F | 203 | 203 | 199 | 2,0 | 24*3,5*9 | 15 | 260 | 360 | 420 | UMA VARA |
210F | 209 | 209 | 205 | 2,0 | 24*3,5*9 | 15 | 260 | 360 | 420 | UMA VARA |
255F | 253 | 253 | 249 | 2,0 | 24*3,5*9 | 17 | 260 | 360 | 420 | UMA VARA |
Usado principalmente para perfurar concreto, concreto armado, tijolo, bloco, etc.
Qualidade suprema, melhor remoção de poeira, velocidade rápida, suavidade e longa vida.
O comprimento é normalmente 260 mm, 360 mm, 420 mm.
Maquinário: Furadeira manual, furadeira.Uso úmido.